コンテンツにスキップ風の島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | 雲おりベスト | コモン | ワタポポ |
 | 羽のお守り | コモン | ワタポポ |
 | そらベリー ×3 | コモン | モコバット |
 | 金のこな ×10 | コモン | モコバット |
 | 銅のつばさブレード | アンコモン | カイトムシ |
 | 火花ジェム | アンコモン | ヒュルリン |
 | 森のジェム | アンコモン | チリリン |
 | スキルカード | アンコモン | チリリン |
 | くもわたあめ ×2 | アンコモン | カイト船長 |
 | あらしガラスエッジ | レア | ガブクモじい |
 | 風のジェム | レア | ツムジドリ |
 | そばかすタマゴ | エピック | ガブクモじい |
火の島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | 金のこな ×20 | コモン | パチモス |
 | くもパン ×3 | コモン | ススモク |
 | しおの木メイル | アンコモン | マグマイマイ |
 | ひのこペンダント | アンコモン | コゲゴーレム |
 | 太陽ジェム | アンコモン | コゲインプ |
 | ラッキークローバー | アンコモン | コゲインプ |
 | スキルカード ×2 | アンコモン | マグマイマイ |
 | 守りジェム | アンコモン | マグマフグ |
 | もえがらのキバ | レア | メラドラ |
 | 灰のプレート | レア | マグマフグ |
 | そばかすタマゴ | レア | もくもくアチゴン |
 | 金のカギ ×2 | エピック | もくもくアチゴン |
氷の島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | 火花ジェム ×2 | コモン | ユキンコ |
 | 森のジェム ×2 | コモン | ユキピョン |
 | 金のこな ×40 | コモン | ユキンコ |
 | マナソーダ ×3 | コモン | ユキピョン |
 | フェニックスの羽 | アンコモン | ユキホー |
 | 星しゅわドリンク | アンコモン | ヒエザラシ |
 | スキルカード ×2 | アンコモン | ヒエザラシ |
 | しもガラスブレード | レア | ユキオンナ |
 | 雪だまりメイル | レア | ツララン |
 | 星のコンパス | レア | ヒョウガメ |
 | マナジェム II | レア | コオリュウ |
 | そばかすタマゴ ×2 | エピック | コオリュウ |
やみの島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | 星の実タルト ×2 | コモン | カゲバット |
 | 太陽ジェム ×2 | アンコモン | ヤミギョロ |
 | 金のこな ×80 | アンコモン | カゲバット |
 | ラッキークローバー ×2 | アンコモン | ヤミギョロ |
 | フェニックスの羽 ×2 | アンコモン | キャンドロン |
 | スキルカード ×3 | アンコモン | ダンマリマスク |
 | くもわたあめ ×3 | アンコモン | キャンドロン |
 | たそがれ石エッジ | レア | ヤミランタン |
 | たそがれ石プレート | レア | ウツロクラゲ |
 | かみなりリング | レア | ウツロカマキリ |
 | 吸収ジェム | レア | うつろのかんむり |
 | かみなりタマゴ | エピック | うつろのかんむり |
サンゴの島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | くもパン ×4 | コモン | アワギョ |
 | 金のこな ×60 | コモン | アワギョ |
 | 風のジェム | コモン | チビタツ |
 | くもわたあめ ×3 | アンコモン | チビタツ |
 | 火花ジェム II | アンコモン | チョキガニ |
 | ラッキークローバー ×2 | アンコモン | チョキガニ |
 | スキルカード ×3 | アンコモン | イカスミン |
 | しんじゅメイル | レア | サンゴガイ |
 | サンゴソード | レア | フグバロン |
 | 波のペンダント | レア | ウタウナギ |
 | きずなジェム | レア | ウズリュウ |
 | しんじゅタマゴ | エピック | ウズリュウ |
花の島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | 星の実タルト ×3 | コモン | カフンバチ |
 | 金のこな ×80 | コモン | カフンバチ |
 | 森のジェム II | コモン | フタバムシ |
 | くもわたあめ ×4 | アンコモン | フタバムシ |
 | 太陽ジェム II | アンコモン | イバラニョロ |
 | フェニックスの羽 ×2 | アンコモン | イバラニョロ |
 | スキルカード ×3 | アンコモン | キノカサ |
 | 木の皮のよろい | レア | マルタイノシシ |
 | いばらのやり | レア | ハチミツ女王 |
 | 花のブローチ | レア | トゲオオカミ |
 | 吸収ジェム II | レア | ヌシバナ |
 | つぼみタマゴ | エピック | ヌシバナ |
からくりの島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | マナソーダ ×4 | コモン | ネジチュー |
 | 金のこな ×100 | コモン | ネジチュー |
 | 守りジェム II | コモン | ハグルムシ |
 | くもわたあめ ×5 | アンコモン | ハグルムシ |
 | 集中ジェム | アンコモン | ユゲヤカン |
 | 金のカギ | アンコモン | ユゲヤカン |
 | スキルカード ×4 | アンコモン | ビリドローン |
 | 金ぴかプレート | レア | アツアツロボ |
 | はぐるまサーベル | レア | ブリキナイト |
 | ぜんまいダイヤル | レア | トケイグモ |
 | 金運ジェム II | レア | カラクリュウ |
 | 金ぴかタマゴ | エピック | カラクリュウ |
流れ星の島
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | ピクニックかご ×2 | コモン | キラボシ |
 | 金のこな ×120 | コモン | キラボシ |
 | マナジェム II | コモン | コメットワン |
 | くもわたあめ ×6 | アンコモン | コメットワン |
 | 発見ジェム II | アンコモン | ツキウサギ |
 | 星しゅわドリンク ×2 | アンコモン | ツキウサギ |
 | スキルカード ×5 | アンコモン | プクボシ |
 | 星空のマント | レア | メテオメー |
 | 流れ星ブレード | レア | ホシヅノジカ |
 | ほうき星のうでわ | レア | ツキオロチ |
 | 火花ジェム III | レア | ギンガクジラ |
 | 星のタマゴ | エピック | ギンガクジラ |
ひみつ
| もらえるもの | レア度 | ドロップする敵 |
|---|
 | ロケットの羽 ×2 | コモン | かげのカイト船長 |
 | のろい雲 ×2 | コモン | かげのコゲゴーレム |
 | バブルのお守り ×2 | アンコモン | かげのヒョウガメ |
 | 金のなる木 ×2 | アンコモン | かげのヤミランタン |
 | バブルのお守り ×3 | アンコモン | かげのフグバロン |
 | 金のなる木 ×3 | アンコモン | かげのハチミツ女王 |
 | 村のカギ | レア | かげのカイト船長 |
 | 金のカギ ×2 | レア | かげのコゲゴーレム |
 | ジェムぬき ×2 | レア | かげのブリキナイト |
 | 金のラッキーカード | エピック | かげのヒョウガメ |
 | スキルスロット券 | エピック | かげのヤミランタン |
 | ノバタマゴ | エピック | かげのホシヅノジカ |