からくりの島

| 村 | はぐるま村 |
|---|---|
| 解放レベル | 24 |
| 属性 | 太陽 |
ネジまき通り
レベル 24+ · おすすめ戦力 1,730 / 2,420 / 3,290 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジチュー | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ハグルムシ | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ユゲヤカン | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| ビリドローン | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| アツアツロボ | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
ゆげの工場
レベル 24+ · おすすめ戦力 1,870 / 2,620 / 3,560 · クリア報酬 150 金, 120 XP
向いているショット: 貫通
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジチュー | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ハグルムシ | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ユゲヤカン | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| ビリドローン | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| アツアツロボ | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
ジャンボエンジン
レベル 24+ · おすすめ戦力 2,040 / 2,850 / 3,870 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジチュー | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ハグルムシ | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ユゲヤカン | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| ビリドローン | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| アツアツロボ | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
パーツの屋根うら ひみつのステージ
レベル 24+ · おすすめ戦力 2,850 / 3,870 / 4,840 · クリア報酬 200 金, 160 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジチュー | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ハグルムシ | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| ユゲヤカン | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| ビリドローン | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| アツアツロボ | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |

ブリキナイト
トケイグモ
カラクリュウ