流れ星の島

| 村 | おつきみ村 |
|---|---|
| 解放レベル | 28 |
| 属性 | 月 |
ほうき星の道
レベル 28+ · おすすめ戦力 2,440 / 3,410 / 4,630 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラボシ | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| コメットワン | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| ツキウサギ | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| プクボシ | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| メテオメー | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
月の石アーチ
レベル 28+ · おすすめ戦力 2,640 / 3,690 / 5,010 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラボシ | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| コメットワン | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| ツキウサギ | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| プクボシ | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| メテオメー | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
空のてっぺん
レベル 28+ · おすすめ戦力 2,860 / 4,010 / 5,440 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラボシ | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| コメットワン | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| ツキウサギ | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| プクボシ | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| メテオメー | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
ねがいの泉 ひみつのステージ
レベル 28+ · おすすめ戦力 4,010 / 5,440 / 6,800 · クリア報酬 200 金, 160 XP
向いているショット: ホーミング
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラボシ | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| コメットワン | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| ツキウサギ | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| プクボシ | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| メテオメー | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |

ホシヅノジカ
ツキオロチ
ギンガクジラ