装備
武器
| 名前 | レア度 | 能力 | 値段 | 出現する場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流木ソード | コモン | ちから +6 | – | – | |
| 銅のつばさブレード | アンコモン | ちから +10 | カード (風の島) | ||
| あらしガラスエッジ | レア | ちから +16 会心 +3 | – | カード (風の島) | |
| もえがらのキバ | レア | ちから +26 HP +40 | – | カード (火の島) | |
| しもガラスブレード | レア | ちから +40 会心 +4 | – | カード (氷の島) | |
| たそがれ石エッジ | レア | ちから +60 会心 +6 | – | カード (やみの島) | |
| サンゴソード | レア | ちから +90 会心 +4 | – | カード (サンゴの島) | |
| いばらのやり | エピック | ちから +130 会心 +6 | – | カード (花の島) | |
| はぐるまサーベル | エピック | ちから +185 会心 +6 | – | カード (からくりの島) | |
| 流れ星ブレード | エピック | ちから +260 会心 +8 | – | カード (流れ星の島) |
防具
| 名前 | レア度 | 能力 | 値段 | 出現する場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲おりベスト | コモン | まもり +4 HP +40 | カード (風の島) | ||
| しおの木メイル | アンコモン | まもり +9 HP +90 | カード (火の島) | ||
| 灰のプレート | レア | まもり +16 HP +160 | – | カード (火の島) | |
| 雪だまりメイル | レア | まもり +24 HP +260 | – | カード (氷の島) | |
| たそがれ石プレート | レア | まもり +36 HP +420 | – | カード (やみの島) | |
| しんじゅメイル | レア | まもり +52 HP +640 | – | カード (サンゴの島) | |
| 木の皮のよろい | エピック | まもり +74 HP +950 | – | カード (花の島) | |
| 金ぴかプレート | エピック | まもり +104 HP +1400 | – | カード (からくりの島) | |
| 星空のマント | エピック | まもり +146 HP +2000 | – | カード (流れ星の島) |
お守り
| 名前 | レア度 | 能力 | 値段 | 出現する場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽のお守り | コモン | 会心 +2 速さ +20 | カード (風の島) | ||
| ひのこペンダント | アンコモン | ちから +4 HP +30 | カード (火の島) | ||
| 星のコンパス | レア | ちから +8 会心 +6 | – | カード (氷の島) | |
| かみなりリング | レア | ちから +14 会心 +8 | – | カード (やみの島) | |
| 波のペンダント | レア | ちから +22 HP +120 | – | カード (サンゴの島) | |
| 花のブローチ | エピック | ちから +32 会心 +6 | – | カード (花の島) | |
| ぜんまいダイヤル | エピック | ちから +46 速さ +20 | – | カード (からくりの島) | |
| ほうき星のうでわ | エピック | ちから +64 会心 +10 | – | カード (流れ星の島) |
