能力
| ペット | 属性 | ショット | パワー | 連射 | 速さ | スキル | 値段 |
|---|
 | コケマル | 葉っぱ | ストレート | 12 | 4.2 | 250 | まんかい | 無料 |
 | ヒノコン | 太陽 | 火炎放射 | 16 | 10 | 270 | フレアバースト | 6,000 |
 | キラムシ | 月 | ホーミング | 14 | 5 | 265 | バチバチフィールド | 12,000 |
 | フワワ | 葉っぱ | ばらまき | 15 | 4.4 | 330 | つむじ風 | 9,000 |
 | ヒノノ | 太陽 | 火の玉なげ | 18 | 1.5 | 235 | 火の雨 | 20,000 |
 | アワザラシ | 海 | 扇形 | 19 | 4 | 260 | あわづつみ | 40,000 |
 | チクタクロウ | 太陽 | 速射 | 15 | 9 | 335 | チクタクラッシュ | 60,000 |
 | コロロ | 海 | はね返り | 22 | 4.2 | 280 | こおりづけ | 50,000 |
 | プルプ | 海 | 貫通 | 25 | 4.2 | 255 | 大波 | 70,000 |
 | オーロエイ | 海 | ビーム | 24 | 10 | 250 | プリズムバリア | 980 |
 | チョチ | 月 | ちょうちん機雷 | 24 | 2 | 265 | かげかくれ | 1,280 |
 | ハナビラゴン | 葉っぱ | ブーメラン | 26 | 4 | 285 | 花ふぶき | 1,480 |
 | ゴログリ | 太陽 | 連鎖 | 30 | 4.4 | 300 | かみなりよび | 1,980 |
 | ホシウサ | 月 | 分裂 | 32 | 4.4 | 310 | ほうき星の雨 | 2,480 |
 | ブンブン | 太陽 | 周回 | 33 | 2.5 | 300 | ハチの大群 | 2,780 |
 | コケモ | 葉っぱ | ウェーブ | 34 | 3.4 | 205 | ツタあらし | 2,280 |
 | ネムム | 月 | 三日月 | 38 | 4.2 | 290 | 月食 | 3,480 |
 | ノバクジラ | 月 | 大砲 | 40 | 1.5 | 215 | スーパーノバ | 3,980 |
属性ごとのペット
太陽 ヒノコン · ヒノノ · チクタクロウ · ゴログリ · ブンブン
海 アワザラシ · コロロ · プルプ · オーロエイ
葉っぱ コケマル · フワワ · ハナビラゴン · コケモ
月 キラムシ · チョチ · ホシウサ · ネムム · ノバクジラ