風の島

| 村 | そよかぜ村 |
|---|---|
| 解放レベル | 1 |
| 属性 | 葉っぱ |
そよ風のあさせ
レベル 1+ · おすすめ戦力 200 / 270 / 370 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モコバット | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ワタポポ | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ヒュルリン | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| チリリン | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| カイトムシ | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
つむじ風のがけ
レベル 1+ · おすすめ戦力 210 / 300 / 400 · クリア報酬 150 金, 120 XP
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モコバット | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ワタポポ | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ヒュルリン | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| チリリン | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| カイトムシ | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
風のほら穴
レベル 1+ · おすすめ戦力 230 / 320 / 440 · クリア報酬 150 金, 120 XP
向いているショット: 火炎放射, 貫通, ビーム, ブーメラン, ウェーブ, 三日月
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モコバット | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ワタポポ | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ヒュルリン | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| チリリン | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| カイトムシ | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
ささやきタワー ひみつのステージ
レベル 1+ · おすすめ戦力 320 / 440 / 550 · クリア報酬 200 金, 160 XP
向いているショット: ホーミング, ブーメラン, 周回, 三日月
ボス
敵
| 名前 | HP | ちから | まもり | XP | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モコバット | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ワタポポ | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| ヒュルリン | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| チリリン | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| カイトムシ | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |

カイト船長
ツムジドリ
ガブクモじい