장비
무기
| 이름 | 등급 | 능력치 | 가격 | 나오는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 떠돌이 나무검 | 일반 | 공격 +6 | – | – | |
| 구리 날개칼 | 고급 | 공격 +10 | 카드 (바람 하늘) | ||
| 폭풍유리 칼 | 희귀 | 공격 +16 치명 +3 | – | 카드 (바람 하늘) | |
| 잿불 송곳니 | 희귀 | 공격 +26 HP +40 | – | 카드 (잿불 하늘) | |
| 서리유리 칼날 | 희귀 | 공격 +40 치명 +4 | – | 카드 (서리 하늘) | |
| 어스름수정 칼 | 희귀 | 공격 +60 치명 +6 | – | 카드 (어둠 하늘) | |
| 산호 해적칼 | 희귀 | 공격 +90 치명 +4 | – | 카드 (산호 하늘) | |
| 가시 창 | 영웅 | 공격 +130 치명 +6 | – | 카드 (꽃숲 하늘) | |
| 톱니 검 | 영웅 | 공격 +185 치명 +6 | – | 카드 (태엽 하늘) | |
| 별비 칼날 | 영웅 | 공격 +260 치명 +8 | – | 카드 (별비 하늘) |
갑옷
| 이름 | 등급 | 능력치 | 가격 | 나오는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구름실 조끼 | 일반 | 방어 +4 HP +40 | 카드 (바람 하늘) | ||
| 물결나무 갑옷 | 고급 | 방어 +9 HP +90 | 카드 (잿불 하늘) | ||
| 잿빛 철갑 | 희귀 | 방어 +16 HP +160 | – | 카드 (잿불 하늘) | |
| 눈더미 갑옷 | 희귀 | 방어 +24 HP +260 | – | 카드 (서리 하늘) | |
| 어스름수정 철갑 | 희귀 | 방어 +36 HP +420 | – | 카드 (어둠 하늘) | |
| 진주 갑옷 | 희귀 | 방어 +52 HP +640 | – | 카드 (산호 하늘) | |
| 나무껍질 갑옷 | 영웅 | 방어 +74 HP +950 | – | 카드 (꽃숲 하늘) | |
| 구리 흉갑 | 영웅 | 방어 +104 HP +1400 | – | 카드 (태엽 하늘) | |
| 별자리 망토 | 영웅 | 방어 +146 HP +2000 | – | 카드 (별비 하늘) |
장신구
| 이름 | 등급 | 능력치 | 가격 | 나오는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 깃털 부적 | 일반 | 치명 +2 속도 +20 | 카드 (바람 하늘) | ||
| 불씨 목걸이 | 고급 | 공격 +4 HP +30 | 카드 (잿불 하늘) | ||
| 별 나침반 | 희귀 | 공격 +8 치명 +6 | – | 카드 (서리 하늘) | |
| 폭풍 반지 | 희귀 | 공격 +14 치명 +8 | – | 카드 (어둠 하늘) | |
| 물결 목걸이 | 희귀 | 공격 +22 HP +120 | – | 카드 (산호 하늘) | |
| 꽃 브로치 | 영웅 | 공격 +32 치명 +6 | – | 카드 (꽃숲 하늘) | |
| 태엽 시계 | 영웅 | 공격 +46 속도 +20 | – | 카드 (태엽 하늘) | |
| 혜성 반지 | 영웅 | 공격 +64 치명 +10 | – | 카드 (별비 하늘) |
