태엽 하늘

| 마을 | 톱니마을 |
|---|---|
| 해금 레벨 | 24 |
| 속성 | 태양 |
리벳 골목
레벨 24+ · 권장 전투력 1,730 / 2,420 / 3,290 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태엽 생쥐 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 톱니 날파리 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 증기 주전자 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 볼트 드론 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 보일러 로봇 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
증기 공장
레벨 24+ · 권장 전투력 1,870 / 2,620 / 3,560 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
잘 맞는 공격 방식: 관통
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태엽 생쥐 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 톱니 날파리 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 증기 주전자 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 볼트 드론 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 보일러 로봇 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
거대 엔진
레벨 24+ · 권장 전투력 2,040 / 2,850 / 3,870 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태엽 생쥐 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 톱니 날파리 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 증기 주전자 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 볼트 드론 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 보일러 로봇 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
부품 다락방 비밀 던전
레벨 24+ · 권장 전투력 2,850 / 3,870 / 4,840 · 클리어 보상 200 황금, 160 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태엽 생쥐 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 톱니 날파리 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 증기 주전자 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 볼트 드론 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 보일러 로봇 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |

양철 기사
시계 거미
톱니룡