서리 하늘

| 마을 | 서리마을 |
|---|---|
| 해금 레벨 | 8 |
| 속성 | 바다 |
눈모자 언덕
레벨 8+ · 권장 전투력 420 / 590 / 800 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
잘 맞는 공격 방식: 유도, 흩뿌리기, 부채꼴, 튕기기, 분열
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서리 요정 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈토끼 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈올빼미 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 꽁꽁 물범 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 얼음 조각 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
고드름 궁전
레벨 8+ · 권장 전투력 450 / 640 / 860 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
잘 맞는 공격 방식: 화염 방사, 관통, 광선, 부메랑, 물결, 초승달
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서리 요정 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈토끼 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈올빼미 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 꽁꽁 물범 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 얼음 조각 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
서리탑
레벨 8+ · 권장 전투력 490 / 690 / 940 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서리 요정 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈토끼 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈올빼미 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 꽁꽁 물범 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 얼음 조각 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
오로라 금고 비밀 던전
레벨 8+ · 권장 전투력 690 / 940 / 1,170 · 클리어 보상 200 황금, 160 XP
잘 맞는 공격 방식: 유도
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서리 요정 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈토끼 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 눈올빼미 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 꽁꽁 물범 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 얼음 조각 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |

빙하 거북
서리 울보
서릿발