어둠 하늘

| 마을 | 어스름마을 |
|---|---|
| 해금 레벨 | 12 |
| 속성 | 달 |
어스름 골짜기
레벨 12+ · 권장 전투력 590 / 830 / 1,120 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그늘 박쥐 | 89 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 촛불 정령 | 52 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 어둠 눈알 | 525 | 66 | 26 | 6 | 5 | |
| 쉿 가면 | 735 | 66 | 26 | 9 | 8 | |
| 허공 해파리 | 2730 | 66 | 37 | 17 | 15 |
그늘 미로
레벨 12+ · 권장 전투력 640 / 900 / 1,220 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그늘 박쥐 | 89 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 촛불 정령 | 52 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 어둠 눈알 | 525 | 66 | 26 | 6 | 5 | |
| 쉿 가면 | 735 | 66 | 26 | 9 | 8 | |
| 허공 해파리 | 2730 | 66 | 37 | 17 | 15 |
어둠 금고
레벨 12+ · 권장 전투력 700 / 970 / 1,320 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그늘 박쥐 | 89 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 촛불 정령 | 52 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 어둠 눈알 | 525 | 66 | 26 | 6 | 5 | |
| 쉿 가면 | 735 | 66 | 26 | 9 | 8 | |
| 허공 해파리 | 2730 | 66 | 37 | 17 | 15 |
별 없는 궁정 비밀 던전
레벨 12+ · 권장 전투력 970 / 1,320 / 1,650 · 클리어 보상 200 황금, 160 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그늘 박쥐 | 89 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 촛불 정령 | 52 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 어둠 눈알 | 525 | 66 | 26 | 6 | 5 | |
| 쉿 가면 | 735 | 66 | 26 | 9 | 8 | |
| 허공 해파리 | 2730 | 66 | 37 | 17 | 15 |

어둠 등불
허공 사마귀
텅 빈 왕관