잿불 하늘

| 마을 | 불씨마을 |
|---|---|
| 해금 레벨 | 4 |
| 속성 | 태양 |
잿빛 계단
레벨 4+ · 권장 전투력 280 / 390 / 530 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불씨 나방 | 37 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿빛 정령 | 22 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿불 도깨비 | 220 | 31 | 0 | 5 | 4 | |
| 용암 달팽이 | 308 | 31 | 0 | 7 | 6 | |
| 용암 복어 | 1144 | 31 | 5 | 14 | 11 |
불씨 협곡
레벨 4+ · 권장 전투력 300 / 420 / 570 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
잘 맞는 공격 방식: 불덩이 던지기, 관통, 광선, 부메랑, 회전, 물결
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불씨 나방 | 37 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿빛 정령 | 22 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿불 도깨비 | 220 | 31 | 0 | 5 | 4 | |
| 용암 달팽이 | 308 | 31 | 0 | 7 | 6 | |
| 용암 복어 | 1144 | 31 | 5 | 14 | 11 |
잿불 틈새
레벨 4+ · 권장 전투력 330 / 460 / 620 · 클리어 보상 150 황금, 120 XP
잘 맞는 공격 방식: 화염 방사, 불덩이 던지기, 광선, 등불 지뢰, 물결, 대포
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불씨 나방 | 37 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿빛 정령 | 22 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿불 도깨비 | 220 | 31 | 0 | 5 | 4 | |
| 용암 달팽이 | 308 | 31 | 0 | 7 | 6 | |
| 용암 복어 | 1144 | 31 | 5 | 14 | 11 |
용암 신전 비밀 던전
레벨 4+ · 권장 전투력 460 / 620 / 780 · 클리어 보상 200 황금, 160 XP
잘 맞는 공격 방식: 흩뿌리기
보스
적
| 이름 | HP | 공격 | 방어 | XP | 황금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불씨 나방 | 37 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿빛 정령 | 22 | 31 | 0 | 2 | 2 | |
| 잿불 도깨비 | 220 | 31 | 0 | 5 | 4 | |
| 용암 달팽이 | 308 | 31 | 0 | 7 | 6 | |
| 용암 복어 | 1144 | 31 | 5 | 14 | 11 |

잿불 골렘
불꽃 비룡
이글이글 재먹보