능력치
| 펫 | 속성 | 공격 방식 | 화력 | 연사 속도 | 속도 | 스킬 | 가격 |
|---|
 | 이끼몽 | 숲 | 직진 | 12 | 4.2 | 250 | 활짝 | 무료 |
 | 불꼬리 | 태양 | 화염 방사 | 16 | 10 | 270 | 불꽃 팡 | 6,000 |
 | 반디 | 달 | 유도 | 14 | 5 | 265 | 찌릿찌릿 | 12,000 |
 | 보송이 | 숲 | 흩뿌리기 | 15 | 4.4 | 330 | 돌풍 | 9,000 |
 | 후끈이 | 태양 | 불덩이 던지기 | 18 | 1.5 | 235 | 불비 | 20,000 |
 | 뽀글이 | 바다 | 부채꼴 | 19 | 4 | 260 | 뽁뽁이 | 40,000 |
 | 째깍이 | 태양 | 속사 | 15 | 9 | 335 | 빨리 감기 | 60,000 |
 | 데굴이 | 바다 | 튕기기 | 22 | 4.2 | 280 | 꽁꽁 | 50,000 |
 | 말랑이 | 바다 | 관통 | 25 | 4.2 | 255 | 큰 물결 | 70,000 |
 | 오로리 | 바다 | 광선 | 24 | 10 | 250 | 무지개 방패 | 980 |
 | 초롱이 | 달 | 등불 지뢰 | 24 | 2 | 265 | 그늘 | 1,280 |
 | 꽃룡이 | 숲 | 부메랑 | 26 | 4 | 285 | 꽃잎 폭풍 | 1,480 |
 | 천둥이 | 태양 | 연쇄 | 30 | 4.4 | 300 | 우르릉 쾅 | 1,980 |
 | 별토끼 | 달 | 분열 | 32 | 4.4 | 310 | 혜성비 | 2,480 |
 | 붕붕이 | 태양 | 회전 | 33 | 2.5 | 300 | 벌떼 | 2,780 |
 | 푸릇이 | 숲 | 물결 | 34 | 3.4 | 205 | 우거짐 | 2,280 |
 | 새근이 | 달 | 초승달 | 38 | 4.2 | 290 | 월식 | 3,480 |
 | 샛별고래 | 달 | 대포 | 40 | 1.5 | 215 | 초신성 | 3,980 |
속성별 펫
태양 불꼬리 · 후끈이 · 째깍이 · 천둥이 · 붕붕이
바다 뽀글이 · 데굴이 · 말랑이 · 오로리
숲 이끼몽 · 보송이 · 꽃룡이 · 푸릇이
달 반디 · 초롱이 · 별토끼 · 새근이 · 샛별고래