펫 보석
| 이름 | 등급 | 효과 | 합성 결과 | 나오는 곳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍둥이 돌 | 희귀 | 서로 다른 효과 2개. 얻을 때 정해져요. | 쌍둥이 돌 II | 레시피 (서리 하늘) | |
| 쌍둥이 돌 II | 희귀 | 서로 다른 효과 2개. 얻을 때 정해져요. | 쌍둥이 돌 III | 레시피 (꽃숲 하늘) | |
| 세쌍둥이 돌 | 희귀 | 서로 다른 효과 3개. 얻을 때 정해져요. | 세쌍둥이 돌 II | 레시피 (별비 하늘) | |
| 세쌍둥이 돌 II | 희귀 | 서로 다른 효과 3개. 얻을 때 정해져요. | 세쌍둥이 돌 III | 레시피 (비밀) | |
| 쌍둥이 돌 III | 영웅 | 서로 다른 효과 2개. 얻을 때 정해져요. | 쌍둥이 돌 IV | – | |
| 세쌍둥이 돌 III | 영웅 | 서로 다른 효과 3개. 얻을 때 정해져요. | 세쌍둥이 돌 IV | – | |
| 쌍둥이 돌 IV | Legendary | 서로 다른 효과 2개. 얻을 때 정해져요. | – | – | |
| 세쌍둥이 돌 IV | Legendary | 서로 다른 효과 3개. 얻을 때 정해져요. | – | – | |
| 불씨 보석 태양 | 고급 | 펫에게 끼우면 +5~10 공격. | 불씨 보석 II | 카드 (바람 하늘), 카드 (서리 하늘) | |
| 불씨 보석 II 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +12~20 공격. | 불씨 보석 III | 카드 (산호 하늘), 레시피 (잿불 하늘) | |
| 불씨 보석 III 태양 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +24~40 공격. | 불씨 보석 IV | 카드 (별비 하늘) | |
| 불씨 보석 IV 태양 | Legendary | 펫에게 끼우면 +44~70 공격. | – | – | |
| 숲 천적 보석 | 희귀 | 펫에게 끼우면 숲 속성 적에게 +5~10% 피해. | 숲 천적 보석 II | – | |
| 숲 천적 보석 II | 희귀 | 펫에게 끼우면 숲 속성 적에게 +11~18% 피해. | 숲 천적 보석 III | – | |
| 숲 천적 보석 III | 영웅 | 펫에게 끼우면 숲 속성 적에게 +20~30% 피해. | 숲 천적 보석 IV | – | |
| 숲 천적 보석 IV | Legendary | 펫에게 끼우면 숲 속성 적에게 +34~50% 피해. | – | – | |
| 달 천적 보석 | 희귀 | 펫에게 끼우면 달 속성 적에게 +5~10% 피해. | 달 천적 보석 II | – | |
| 달 천적 보석 II | 희귀 | 펫에게 끼우면 달 속성 적에게 +11~18% 피해. | 달 천적 보석 III | – | |
| 달 천적 보석 III | 영웅 | 펫에게 끼우면 달 속성 적에게 +20~30% 피해. | 달 천적 보석 IV | – | |
| 달 천적 보석 IV | Legendary | 펫에게 끼우면 달 속성 적에게 +34~50% 피해. | – | – | |
| 바다 천적 보석 | 희귀 | 펫에게 끼우면 바다 속성 적에게 +5~10% 피해. | 바다 천적 보석 II | – | |
| 바다 천적 보석 II | 희귀 | 펫에게 끼우면 바다 속성 적에게 +11~18% 피해. | 바다 천적 보석 III | – | |
| 바다 천적 보석 III | 영웅 | 펫에게 끼우면 바다 속성 적에게 +20~30% 피해. | 바다 천적 보석 IV | – | |
| 바다 천적 보석 IV | Legendary | 펫에게 끼우면 바다 속성 적에게 +34~50% 피해. | – | – | |
| 태양 천적 보석 | 희귀 | 펫에게 끼우면 태양 속성 적에게 +5~10% 피해. | 태양 천적 보석 II | – | |
| 태양 천적 보석 II | 희귀 | 펫에게 끼우면 태양 속성 적에게 +11~18% 피해. | 태양 천적 보석 III | – | |
| 태양 천적 보석 III | 영웅 | 펫에게 끼우면 태양 속성 적에게 +20~30% 피해. | 태양 천적 보석 IV | – | |
| 태양 천적 보석 IV | Legendary | 펫에게 끼우면 태양 속성 적에게 +34~50% 피해. | – | – | |
| 사냥꾼 보석 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +4~8% 보스 피해. | 사냥꾼 보석 II | 레시피 (어둠 하늘) | |
| 사냥꾼 보석 II 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +9~15% 보스 피해. | 사냥꾼 보석 III | – | |
| 사냥꾼 보석 III 달 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +16~25% 보스 피해. | 사냥꾼 보석 IV | – | |
| 사냥꾼 보석 IV 달 | Legendary | 펫에게 끼우면 +28~42% 보스 피해. | – | – | |
| 탐색 보석 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +5~12% 카드 드롭. | 탐색 보석 II | 레시피 (서리 하늘) | |
| 탐색 보석 II 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +12~22% 카드 드롭. | 탐색 보석 III | 카드 (별비 하늘) | |
| 탐색 보석 III 달 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +24~40% 카드 드롭. | 탐색 보석 IV | 레시피 (별비 하늘) | |
| 탐색 보석 IV 달 | Legendary | 펫에게 끼우면 +45~70% 카드 드롭. | – | – | |
| 불길 보석 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +8~15% 모아 쏘기 피해. | 불길 보석 II | 레시피 (잿불 하늘) | |
| 불길 보석 II 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +16~28% 모아 쏘기 피해. | 불길 보석 III | – | |
| 불길 보석 III 태양 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +30~50% 모아 쏘기 피해. | 불길 보석 IV | – | |
| 불길 보석 IV 태양 | Legendary | 펫에게 끼우면 +55~85% 모아 쏘기 피해. | – | – | |
| 햇살 보석 태양 | 고급 | 펫에게 끼우면 +2~4% 치명. | 햇살 보석 II | 카드 (잿불 하늘), 카드 (어둠 하늘) | |
| 햇살 보석 II 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +4~7% 치명. | 햇살 보석 III | 카드 (꽃숲 하늘) | |
| 햇살 보석 III 태양 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +8~12% 치명. | 햇살 보석 IV | 레시피 (꽃숲 하늘) | |
| 햇살 보석 IV 태양 | Legendary | 펫에게 끼우면 +13~18% 치명. | – | – | |
| 방패 보석 바다 | 고급 | 펫에게 끼우면 +4~9 방어. | 방패 보석 II | 카드 (잿불 하늘), 레시피 (잿불 하늘) | |
| 방패 보석 II 바다 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +10~18 방어. | 방패 보석 III | 카드 (태엽 하늘) | |
| 방패 보석 III 바다 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +20~34 방어. | 방패 보석 IV | 레시피 (태엽 하늘) | |
| 방패 보석 IV 바다 | Legendary | 펫에게 끼우면 +36~58 방어. | – | – | |
| 재물 보석 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +5~12% 골드. | 재물 보석 II | 레시피 (잿불 하늘) | |
| 재물 보석 II 태양 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +12~22% 골드. | 재물 보석 III | 카드 (태엽 하늘), 레시피 (비밀) | |
| 재물 보석 III 태양 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +24~40% 골드. | 재물 보석 IV | – | |
| 재물 보석 IV 태양 | Legendary | 펫에게 끼우면 +45~70% 골드. | – | – | |
| 풀빛 보석 숲 | 고급 | 펫에게 끼우면 +40~80 HP. | 풀빛 보석 II | 카드 (바람 하늘), 카드 (서리 하늘) | |
| 풀빛 보석 II 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +90~170 HP. | 풀빛 보석 III | 카드 (꽃숲 하늘) | |
| 풀빛 보석 III 숲 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +190~350 HP. | 풀빛 보석 IV | 레시피 (꽃숲 하늘) | |
| 풀빛 보석 IV 숲 | Legendary | 펫에게 끼우면 +370~620 HP. | – | – | |
| 흡수 보석 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +1~3% 생명 흡수. | 흡수 보석 II | 카드 (어둠 하늘), 레시피 (바람 하늘) | |
| 흡수 보석 II 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +3~5% 생명 흡수. | 흡수 보석 III | 카드 (꽃숲 하늘), 레시피 (어둠 하늘) | |
| 흡수 보석 III 숲 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +5~8% 생명 흡수. | 흡수 보석 IV | – | |
| 흡수 보석 IV 숲 | Legendary | 펫에게 끼우면 +8~12% 생명 흡수. | – | – | |
| 마나 보석 바다 | 고급 | 펫에게 끼우면 +15~30 MP. | 마나 보석 II | 레시피 (어둠 하늘) | |
| 마나 보석 II 바다 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +32~60 MP. | 마나 보석 III | 카드 (서리 하늘), 카드 (별비 하늘) | |
| 마나 보석 III 바다 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +65~110 MP. | 마나 보석 IV | 레시피 (별비 하늘) | |
| 마나 보석 IV 바다 | Legendary | 펫에게 끼우면 +120~190 MP. | – | – | |
| 빨대 보석 바다 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +1~3% MP 흡수. | 빨대 보석 II | 레시피 (산호 하늘) | |
| 빨대 보석 II 바다 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +3~5% MP 흡수. | 빨대 보석 III | – | |
| 빨대 보석 III 바다 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +5~8% MP 흡수. | 빨대 보석 IV | – | |
| 빨대 보석 IV 바다 | Legendary | 펫에게 끼우면 +8~12% MP 흡수. | – | – | |
| 단짝 보석 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +3~6% 펫 화력. | 단짝 보석 II | 카드 (산호 하늘), 레시피 (산호 하늘) | |
| 단짝 보석 II 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +7~11% 펫 화력. | 단짝 보석 III | – | |
| 단짝 보석 III 숲 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +12~18% 펫 화력. | 단짝 보석 IV | 레시피 (별비 하늘) | |
| 단짝 보석 IV 숲 | Legendary | 펫에게 끼우면 +20~28% 펫 화력. | – | – | |
| 새싹 보석 숲 | 고급 | 펫에게 끼우면 +5~12% 펫 경험치. | 새싹 보석 II | 레시피 (바람 하늘) | |
| 새싹 보석 II 숲 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +12~22% 펫 경험치. | 새싹 보석 III | – | |
| 새싹 보석 III 숲 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +24~40% 펫 경험치. | 새싹 보석 IV | – | |
| 새싹 보석 IV 숲 | Legendary | 펫에게 끼우면 +45~70% 펫 경험치. | – | – | |
| 집중 보석 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +4~8% 스킬 피해. | 집중 보석 II | 카드 (태엽 하늘), 레시피 (서리 하늘) | |
| 집중 보석 II 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +9~15% 스킬 피해. | 집중 보석 III | 레시피 (태엽 하늘) | |
| 집중 보석 III 달 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +16~25% 스킬 피해. | 집중 보석 IV | – | |
| 집중 보석 IV 달 | Legendary | 펫에게 끼우면 +28~42% 스킬 피해. | – | – | |
| 날쌘 보석 바다 | 고급 | 펫에게 끼우면 +8~15 속도. | 날쌘 보석 II | 카드 (바람 하늘), 카드 (산호 하늘) | |
| 날쌘 보석 II 바다 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +16~26 속도. | 날쌘 보석 III | 레시피 (산호 하늘) | |
| 날쌘 보석 III 바다 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +28~40 속도. | 날쌘 보석 IV | – | |
| 날쌘 보석 IV 바다 | Legendary | 펫에게 끼우면 +42~60 속도. | – | – | |
| 지혜 보석 달 | 고급 | 펫에게 끼우면 +5~12% 경험치. | 지혜 보석 II | 레시피 (태엽 하늘) | |
| 지혜 보석 II 달 | 희귀 | 펫에게 끼우면 +12~22% 경험치. | 지혜 보석 III | – | |
| 지혜 보석 III 달 | 영웅 | 펫에게 끼우면 +24~40% 경험치. | 지혜 보석 IV | – | |
| 지혜 보석 IV 달 | Legendary | 펫에게 끼우면 +45~70% 경험치. | – | – |
