跳到內容迎風群島
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 雲織背心 | 普通 | 蒲公英球 |
 | 羽毛護符 | 普通 | 蒲公英球 |
 | 天空莓 ×3 | 普通 | 泡芙蝠 |
 | 金粉 ×10 | 普通 | 泡芙蝠 |
 | 滑翔銅刃 | 優良 | 風箏甲蟲 |
 | 火花寶石 | 優良 | 小旋風 |
 | 翠綠寶石 | 優良 | 風鈴小靈 |
 | 技能卡 | 優良 | 風鈴小靈 |
 | 雲朵糖 ×2 | 優良 | 風箏船長 |
 | 風暴琉璃刃 | 稀有 | 老雷嘴 |
 | 迅捷寶石 | 稀有 | 疾風大鵬 |
 | 斑點蛋 | 史詩 | 老雷嘴 |
餘燼荒原
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 金粉 ×20 | 普通 | 火花飛蛾 |
 | 雲朵包 ×3 | 普通 | 灰燼小靈 |
 | 潮木護甲 | 優良 | 熔岩蝸牛 |
 | 火花吊墜 | 優良 | 餘燼魔像 |
 | 太陽寶石 | 優良 | 餘燼小鬼 |
 | 幸運草 | 優良 | 餘燼小鬼 |
 | 技能卡 ×2 | 優良 | 熔岩蝸牛 |
 | 堡壘寶石 | 優良 | 岩漿河豚 |
 | 餘燼之牙 | 稀有 | 烈焰飛龍 |
 | 灰燼鎧甲 | 稀有 | 岩漿河豚 |
 | 斑點蛋 | 稀有 | 悶燒灰嘴 |
 | 黃金鑰匙 ×2 | 史詩 | 悶燒灰嘴 |
冰霜雪原
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 火花寶石 ×2 | 普通 | 冰霜精靈 |
 | 翠綠寶石 ×2 | 普通 | 雪球兔 |
 | 金粉 ×40 | 普通 | 冰霜精靈 |
 | 魔力汽水 ×3 | 普通 | 雪球兔 |
 | 鳳凰羽毛 | 優良 | 雪鴞 |
 | 星光氣泡飲 | 優良 | 冰涼海豹 |
 | 技能卡 ×2 | 優良 | 冰涼海豹 |
 | 霜璃之刃 | 稀有 | 冰霜女妖 |
 | 積雪護甲 | 稀有 | 冰尖尖 |
 | 星辰羅盤 | 稀有 | 冰川巨龜 |
 | 魔力寶石 II | 稀有 | 霜牙 |
 | 斑點蛋 ×2 | 史詩 | 霜牙 |
幽暗之境
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 星果派 ×2 | 普通 | 幽影蝠 |
 | 太陽寶石 ×2 | 優良 | 幽幽眼 |
 | 金粉 ×80 | 優良 | 幽影蝠 |
 | 幸運草 ×2 | 優良 | 幽幽眼 |
 | 鳳凰羽毛 ×2 | 優良 | 燭火小靈 |
 | 技能卡 ×3 | 優良 | 悄悄面具 |
 | 雲朵糖 ×3 | 優良 | 燭火小靈 |
 | 暮晶之鋒 | 稀有 | 幽幽燈籠 |
 | 暮晶鎧甲 | 稀有 | 虛空水母 |
 | 風暴戒指 | 稀有 | 虛空螳螂 |
 | 吸血寶石 | 稀有 | 空空王冠 |
 | 風暴蛋 | 史詩 | 空空王冠 |
珊瑚海域
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 雲朵包 ×4 | 普通 | 泡泡魚 |
 | 金粉 ×60 | 普通 | 泡泡魚 |
 | 迅捷寶石 | 普通 | 小海馬 |
 | 雲朵糖 ×3 | 優良 | 小海馬 |
 | 火花寶石 II | 優良 | 夾夾蟹 |
 | 幸運草 ×2 | 優良 | 夾夾蟹 |
 | 技能卡 ×3 | 優良 | 墨汁烏賊 |
 | 珍珠護甲 | 稀有 | 珊瑚貝 |
 | 珊瑚彎刀 | 稀有 | 河豚男爵 |
 | 潮汐墜飾 | 稀有 | 歌姬海鰻 |
 | 羈絆寶石 | 稀有 | 潮旋 |
 | 珍珠蛋 | 史詩 | 潮旋 |
綻放叢林
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 星果派 ×3 | 普通 | 花粉蜜蜂 |
 | 金粉 ×80 | 普通 | 花粉蜜蜂 |
 | 翠綠寶石 II | 普通 | 芽芽蟲 |
 | 雲朵糖 ×4 | 優良 | 芽芽蟲 |
 | 太陽寶石 II | 優良 | 荊棘蛇 |
 | 鳳凰羽毛 ×2 | 優良 | 荊棘蛇 |
 | 技能卡 ×3 | 優良 | 傘傘菇 |
 | 樹皮護具 | 稀有 | 樹皮山豬 |
 | 荊棘長槍 | 稀有 | 蜂蜜女王 |
 | 綻放胸針 | 稀有 | 刺刺狼 |
 | 吸血寶石 II | 稀有 | 花長老 |
 | 花苞蛋 | 史詩 | 花長老 |
齒輪塔城
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 魔力汽水 ×4 | 普通 | 發條鼠 |
 | 金粉 ×100 | 普通 | 發條鼠 |
 | 堡壘寶石 II | 普通 | 齒輪飛蟲 |
 | 雲朵糖 ×5 | 優良 | 齒輪飛蟲 |
 | 專注寶石 | 優良 | 蒸汽茶壺 |
 | 黃金鑰匙 | 優良 | 蒸汽茶壺 |
 | 技能卡 ×4 | 優良 | 電光無人機 |
 | 黃銅胸甲 | 稀有 | 鍋爐機器人 |
 | 齒輪軍刀 | 稀有 | 鐵皮騎士 |
 | 發條錶盤 | 稀有 | 時鐘蜘蛛 |
 | 財運寶石 II | 稀有 | 齒輪龍 |
 | 黃銅蛋 | 史詩 | 齒輪龍 |
流星雨深空
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 野餐籃 ×2 | 普通 | 星點點 |
 | 金粉 ×120 | 普通 | 星點點 |
 | 魔力寶石 II | 普通 | 彗星狗狗 |
 | 雲朵糖 ×6 | 優良 | 彗星狗狗 |
 | 探尋寶石 II | 優良 | 月兔 |
 | 星光氣泡飲 ×2 | 優良 | 月兔 |
 | 技能卡 ×5 | 優良 | 星球泡芙 |
 | 星界披風 | 稀有 | 隕石公羊 |
 | 流星雨之刃 | 稀有 | 彗星雄鹿 |
 | 彗星手環 | 稀有 | 月牙蛇 |
 | 火花寶石 III | 稀有 | 星幕 |
 | 星星蛋 | 史詩 | 星幕 |
秘境
| 獲得 | 稀有度 | 掉落自 |
|---|
 | 火箭羽毛 ×2 | 普通 | 暗影風箏船長 |
 | 詛咒雲 ×2 | 普通 | 暗影餘燼魔像 |
 | 泡泡護符 ×2 | 優良 | 暗影冰川巨龜 |
 | 金幣盆栽 ×2 | 優良 | 暗影幽幽燈籠 |
 | 泡泡護符 ×3 | 優良 | 暗影河豚男爵 |
 | 金幣盆栽 ×3 | 優良 | 暗影蜂蜜女王 |
 | 村莊鑰匙 | 稀有 | 暗影風箏船長 |
 | 黃金鑰匙 ×2 | 稀有 | 暗影餘燼魔像 |
 | 寶石取出器 ×2 | 稀有 | 暗影鐵皮騎士 |
 | 黃金幸運卡 | 史詩 | 暗影冰川巨龜 |
 | 技能欄解鎖券 | 史詩 | 暗影幽幽燈籠 |
 | 新星蛋 | 史詩 | 暗影彗星雄鹿 |