冰霜雪原

| 村莊 | 霜湖村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 8 |
| 屬性 | 大海 |
雪帽山丘
等級 8+ · 建議戰力 420 / 590 / 800 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜精靈 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪球兔 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪鴞 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 冰涼海豹 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 冰尖尖 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
冰柱迴廊
等級 8+ · 建議戰力 450 / 640 / 860 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 火焰噴射, 貫穿, 光束, 迴旋鏢, 波浪, 新月
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜精靈 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪球兔 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪鴞 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 冰涼海豹 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 冰尖尖 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
寒霜尖塔
等級 8+ · 建議戰力 490 / 690 / 940 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜精靈 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪球兔 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪鴞 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 冰涼海豹 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 冰尖尖 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |
極光寶庫 秘境關卡
等級 8+ · 建議戰力 690 / 940 / 1,170 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
適合的射擊方式: 追蹤
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜精靈 | 61 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪球兔 | 36 | 46 | 0 | 3 | 2 | |
| 雪鴞 | 360 | 46 | 11 | 5 | 4 | |
| 冰涼海豹 | 504 | 46 | 11 | 8 | 7 | |
| 冰尖尖 | 1872 | 46 | 18 | 16 | 13 |

冰川巨龜
冰霜女妖
霜牙