綻放叢林

| 村莊 | 花瓣村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 20 |
| 屬性 | 綠葉 |
花粉草原
等級 20+ · 建議戰力 1,210 / 1,700 / 2,300 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 散射
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉蜜蜂 | 196 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 芽芽蟲 | 116 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 荊棘蛇 | 1155 | 134 | 65 | 7 | 6 | |
| 傘傘菇 | 1617 | 134 | 65 | 10 | 9 | |
| 樹皮山豬 | 6006 | 134 | 92 | 21 | 19 |
荊棘迷宮
等級 20+ · 建議戰力 1,310 / 1,840 / 2,490 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉蜜蜂 | 196 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 芽芽蟲 | 116 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 荊棘蛇 | 1155 | 134 | 65 | 7 | 6 | |
| 傘傘菇 | 1617 | 134 | 65 | 10 | 9 | |
| 樹皮山豬 | 6006 | 134 | 92 | 21 | 19 |
古木之心
等級 20+ · 建議戰力 1,430 / 2,000 / 2,710 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉蜜蜂 | 196 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 芽芽蟲 | 116 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 荊棘蛇 | 1155 | 134 | 65 | 7 | 6 | |
| 傘傘菇 | 1617 | 134 | 65 | 10 | 9 | |
| 樹皮山豬 | 6006 | 134 | 92 | 21 | 19 |
露珠小窩 秘境關卡
等級 20+ · 建議戰力 2,000 / 2,710 / 3,390 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
適合的射擊方式: 貫穿
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉蜜蜂 | 196 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 芽芽蟲 | 116 | 134 | 0 | 4 | 3 | |
| 荊棘蛇 | 1155 | 134 | 65 | 7 | 6 | |
| 傘傘菇 | 1617 | 134 | 65 | 10 | 9 | |
| 樹皮山豬 | 6006 | 134 | 92 | 21 | 19 |

蜂蜜女王
刺刺狼
花長老