齒輪塔城

| 村莊 | 齒輪村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 24 |
| 屬性 | 太陽 |
鉚釘街
等級 24+ · 建議戰力 1,730 / 2,420 / 3,290 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發條鼠 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 齒輪飛蟲 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 蒸汽茶壺 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 電光無人機 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 鍋爐機器人 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
蒸汽工廠
等級 24+ · 建議戰力 1,870 / 2,620 / 3,560 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 貫穿
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發條鼠 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 齒輪飛蟲 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 蒸汽茶壺 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 電光無人機 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 鍋爐機器人 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
巨大引擎
等級 24+ · 建議戰力 2,040 / 2,850 / 3,870 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發條鼠 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 齒輪飛蟲 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 蒸汽茶壺 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 電光無人機 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 鍋爐機器人 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |
零件閣樓 秘境關卡
等級 24+ · 建議戰力 2,850 / 3,870 / 4,840 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發條鼠 | 288 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 齒輪飛蟲 | 170 | 190 | 0 | 4 | 3 | |
| 蒸汽茶壺 | 1695 | 190 | 102 | 8 | 7 | |
| 電光無人機 | 2373 | 190 | 102 | 11 | 10 | |
| 鍋爐機器人 | 8814 | 190 | 142 | 23 | 20 |

鐵皮騎士
時鐘蜘蛛
齒輪龍