珊瑚海域

| 村莊 | 珍珠村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 16 |
| 屬性 | 大海 |
泡泡礁
等級 16+ · 建議戰力 860 / 1,200 / 1,630 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 貫穿
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡魚 | 135 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 小海馬 | 80 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 夾夾蟹 | 795 | 95 | 40 | 6 | 6 | |
| 墨汁烏賊 | 1113 | 95 | 40 | 10 | 8 | |
| 珊瑚貝 | 4134 | 95 | 60 | 19 | 17 |
海藻峽谷
等級 16+ · 建議戰力 930 / 1,300 / 1,770 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 拋射火球, 貫穿, 光束, 迴旋鏢, 環繞, 波浪
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡魚 | 135 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 小海馬 | 80 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 夾夾蟹 | 795 | 95 | 40 | 6 | 6 | |
| 墨汁烏賊 | 1113 | 95 | 40 | 10 | 8 | |
| 珊瑚貝 | 4134 | 95 | 60 | 19 | 17 |
漩渦之門
等級 16+ · 建議戰力 1,010 / 1,410 / 1,920 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 追蹤
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡魚 | 135 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 小海馬 | 80 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 夾夾蟹 | 795 | 95 | 40 | 6 | 6 | |
| 墨汁烏賊 | 1113 | 95 | 40 | 10 | 8 | |
| 珊瑚貝 | 4134 | 95 | 60 | 19 | 17 |
沉沒之鐘 秘境關卡
等級 16+ · 建議戰力 1,410 / 1,920 / 2,400 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡魚 | 135 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 小海馬 | 80 | 95 | 0 | 3 | 3 | |
| 夾夾蟹 | 795 | 95 | 40 | 6 | 6 | |
| 墨汁烏賊 | 1113 | 95 | 40 | 10 | 8 | |
| 珊瑚貝 | 4134 | 95 | 60 | 19 | 17 |

河豚男爵
歌姬海鰻
潮旋