寵物寶石
| 名字 | 稀有度 | 效果 | 合成為 | 出現地點 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙晶石 | 稀有 | 兩種不同效果,獲得時隨機決定。 | 雙晶石 II | 配方 (冰霜雪原) | |
| 雙晶石 II | 稀有 | 兩種不同效果,獲得時隨機決定。 | 雙晶石 III | 配方 (綻放叢林) | |
| 三晶石 | 稀有 | 三種不同效果,獲得時隨機決定。 | 三晶石 II | 配方 (流星雨深空) | |
| 三晶石 II | 稀有 | 三種不同效果,獲得時隨機決定。 | 三晶石 III | 配方 (秘境) | |
| 雙晶石 III | 史詩 | 兩種不同效果,獲得時隨機決定。 | 雙晶石 IV | – | |
| 三晶石 III | 史詩 | 三種不同效果,獲得時隨機決定。 | 三晶石 IV | – | |
| 雙晶石 IV | Legendary | 兩種不同效果,獲得時隨機決定。 | – | – | |
| 三晶石 IV | Legendary | 三種不同效果,獲得時隨機決定。 | – | – | |
| 火花寶石 太陽 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:攻擊+5~10。 | 火花寶石 II | 卡片 (迎風群島), 卡片 (冰霜雪原) | |
| 火花寶石 II 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:攻擊+12~20。 | 火花寶石 III | 卡片 (珊瑚海域), 配方 (餘燼荒原) | |
| 火花寶石 III 太陽 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:攻擊+24~40。 | 火花寶石 IV | 卡片 (流星雨深空) | |
| 火花寶石 IV 太陽 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:攻擊+44~70。 | – | – | |
| 剋葉寶石 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對綠葉屬性敵人傷害+5~10%。 | 剋葉寶石 II | – | |
| 剋葉寶石 II | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對綠葉屬性敵人傷害+11~18%。 | 剋葉寶石 III | – | |
| 剋葉寶石 III | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:對綠葉屬性敵人傷害+20~30%。 | 剋葉寶石 IV | – | |
| 剋葉寶石 IV | Legendary | 鑲嵌到寵物上:對綠葉屬性敵人傷害+34~50%。 | – | – | |
| 剋月寶石 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對月亮屬性敵人傷害+5~10%。 | 剋月寶石 II | – | |
| 剋月寶石 II | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對月亮屬性敵人傷害+11~18%。 | 剋月寶石 III | – | |
| 剋月寶石 III | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:對月亮屬性敵人傷害+20~30%。 | 剋月寶石 IV | – | |
| 剋月寶石 IV | Legendary | 鑲嵌到寵物上:對月亮屬性敵人傷害+34~50%。 | – | – | |
| 剋海寶石 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對大海屬性敵人傷害+5~10%。 | 剋海寶石 II | – | |
| 剋海寶石 II | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對大海屬性敵人傷害+11~18%。 | 剋海寶石 III | – | |
| 剋海寶石 III | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:對大海屬性敵人傷害+20~30%。 | 剋海寶石 IV | – | |
| 剋海寶石 IV | Legendary | 鑲嵌到寵物上:對大海屬性敵人傷害+34~50%。 | – | – | |
| 剋陽寶石 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對太陽屬性敵人傷害+5~10%。 | 剋陽寶石 II | – | |
| 剋陽寶石 II | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:對太陽屬性敵人傷害+11~18%。 | 剋陽寶石 III | – | |
| 剋陽寶石 III | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:對太陽屬性敵人傷害+20~30%。 | 剋陽寶石 IV | – | |
| 剋陽寶石 IV | Legendary | 鑲嵌到寵物上:對太陽屬性敵人傷害+34~50%。 | – | – | |
| 獵人寶石 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:頭目傷害+4~8%。 | 獵人寶石 II | 配方 (幽暗之境) | |
| 獵人寶石 II 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:頭目傷害+9~15%。 | 獵人寶石 III | – | |
| 獵人寶石 III 月亮 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:頭目傷害+16~25%。 | 獵人寶石 IV | – | |
| 獵人寶石 IV 月亮 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:頭目傷害+28~42%。 | – | – | |
| 探尋寶石 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:卡片掉落率+5~12%。 | 探尋寶石 II | 配方 (冰霜雪原) | |
| 探尋寶石 II 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:卡片掉落率+12~22%。 | 探尋寶石 III | 卡片 (流星雨深空) | |
| 探尋寶石 III 月亮 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:卡片掉落率+24~40%。 | 探尋寶石 IV | 配方 (流星雨深空) | |
| 探尋寶石 IV 月亮 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:卡片掉落率+45~70%。 | – | – | |
| 烈焰寶石 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:蓄力射擊傷害+8~15%。 | 烈焰寶石 II | 配方 (餘燼荒原) | |
| 烈焰寶石 II 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:蓄力射擊傷害+16~28%。 | 烈焰寶石 III | – | |
| 烈焰寶石 III 太陽 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:蓄力射擊傷害+30~50%。 | 烈焰寶石 IV | – | |
| 烈焰寶石 IV 太陽 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:蓄力射擊傷害+55~85%。 | – | – | |
| 太陽寶石 太陽 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:暴擊+2~4%。 | 太陽寶石 II | 卡片 (餘燼荒原), 卡片 (幽暗之境) | |
| 太陽寶石 II 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:暴擊+4~7%。 | 太陽寶石 III | 卡片 (綻放叢林) | |
| 太陽寶石 III 太陽 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:暴擊+8~12%。 | 太陽寶石 IV | 配方 (綻放叢林) | |
| 太陽寶石 IV 太陽 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:暴擊+13~18%。 | – | – | |
| 堡壘寶石 大海 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:防禦+4~9。 | 堡壘寶石 II | 卡片 (餘燼荒原), 配方 (餘燼荒原) | |
| 堡壘寶石 II 大海 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:防禦+10~18。 | 堡壘寶石 III | 卡片 (齒輪塔城) | |
| 堡壘寶石 III 大海 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:防禦+20~34。 | 堡壘寶石 IV | 配方 (齒輪塔城) | |
| 堡壘寶石 IV 大海 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:防禦+36~58。 | – | – | |
| 財運寶石 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:金幣+5~12%。 | 財運寶石 II | 配方 (餘燼荒原) | |
| 財運寶石 II 太陽 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:金幣+12~22%。 | 財運寶石 III | 卡片 (齒輪塔城), 配方 (秘境) | |
| 財運寶石 III 太陽 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:金幣+24~40%。 | 財運寶石 IV | – | |
| 財運寶石 IV 太陽 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:金幣+45~70%。 | – | – | |
| 翠綠寶石 綠葉 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:HP+40~80。 | 翠綠寶石 II | 卡片 (迎風群島), 卡片 (冰霜雪原) | |
| 翠綠寶石 II 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:HP+90~170。 | 翠綠寶石 III | 卡片 (綻放叢林) | |
| 翠綠寶石 III 綠葉 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:HP+190~350。 | 翠綠寶石 IV | 配方 (綻放叢林) | |
| 翠綠寶石 IV 綠葉 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:HP+370~620。 | – | – | |
| 吸血寶石 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:吸血+1~3%。 | 吸血寶石 II | 卡片 (幽暗之境), 配方 (迎風群島) | |
| 吸血寶石 II 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:吸血+3~5%。 | 吸血寶石 III | 卡片 (綻放叢林), 配方 (幽暗之境) | |
| 吸血寶石 III 綠葉 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:吸血+5~8%。 | 吸血寶石 IV | – | |
| 吸血寶石 IV 綠葉 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:吸血+8~12%。 | – | – | |
| 魔力寶石 大海 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:MP+15~30。 | 魔力寶石 II | 配方 (幽暗之境) | |
| 魔力寶石 II 大海 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:MP+32~60。 | 魔力寶石 III | 卡片 (冰霜雪原), 卡片 (流星雨深空) | |
| 魔力寶石 III 大海 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:MP+65~110。 | 魔力寶石 IV | 配方 (流星雨深空) | |
| 魔力寶石 IV 大海 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:MP+120~190。 | – | – | |
| 吸魔寶石 大海 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:吸魔+1~3%。 | 吸魔寶石 II | 配方 (珊瑚海域) | |
| 吸魔寶石 II 大海 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:吸魔+3~5%。 | 吸魔寶石 III | – | |
| 吸魔寶石 III 大海 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:吸魔+5~8%。 | 吸魔寶石 IV | – | |
| 吸魔寶石 IV 大海 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:吸魔+8~12%。 | – | – | |
| 羈絆寶石 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:寵物威力+3~6%。 | 羈絆寶石 II | 卡片 (珊瑚海域), 配方 (珊瑚海域) | |
| 羈絆寶石 II 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:寵物威力+7~11%。 | 羈絆寶石 III | – | |
| 羈絆寶石 III 綠葉 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:寵物威力+12~18%。 | 羈絆寶石 IV | 配方 (流星雨深空) | |
| 羈絆寶石 IV 綠葉 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:寵物威力+20~28%。 | – | – | |
| 新芽寶石 綠葉 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:寵物經驗+5~12%。 | 新芽寶石 II | 配方 (迎風群島) | |
| 新芽寶石 II 綠葉 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:寵物經驗+12~22%。 | 新芽寶石 III | – | |
| 新芽寶石 III 綠葉 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:寵物經驗+24~40%。 | 新芽寶石 IV | – | |
| 新芽寶石 IV 綠葉 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:寵物經驗+45~70%。 | – | – | |
| 專注寶石 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:技能傷害+4~8%。 | 專注寶石 II | 卡片 (齒輪塔城), 配方 (冰霜雪原) | |
| 專注寶石 II 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:技能傷害+9~15%。 | 專注寶石 III | 配方 (齒輪塔城) | |
| 專注寶石 III 月亮 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:技能傷害+16~25%。 | 專注寶石 IV | – | |
| 專注寶石 IV 月亮 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:技能傷害+28~42%。 | – | – | |
| 迅捷寶石 大海 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:速度+8~15。 | 迅捷寶石 II | 卡片 (迎風群島), 卡片 (珊瑚海域) | |
| 迅捷寶石 II 大海 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:速度+16~26。 | 迅捷寶石 III | 配方 (珊瑚海域) | |
| 迅捷寶石 III 大海 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:速度+28~40。 | 迅捷寶石 IV | – | |
| 迅捷寶石 IV 大海 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:速度+42~60。 | – | – | |
| 賢者寶石 月亮 | 優良 | 鑲嵌到寵物上:經驗+5~12%。 | 賢者寶石 II | 配方 (齒輪塔城) | |
| 賢者寶石 II 月亮 | 稀有 | 鑲嵌到寵物上:經驗+12~22%。 | 賢者寶石 III | – | |
| 賢者寶石 III 月亮 | 史詩 | 鑲嵌到寵物上:經驗+24~40%。 | 賢者寶石 IV | – | |
| 賢者寶石 IV 月亮 | Legendary | 鑲嵌到寵物上:經驗+45~70%。 | – | – |
