數值
| 寵物 | 屬性 | 射擊方式 | 威力 | 射速 | 速度 | 技能 | 價格 |
|---|
 | 苔呼呼 | 綠葉 | 直線 | 12 | 4.2 | 250 | 綻放 | 免費 |
 | 焰焰狐 | 太陽 | 火焰噴射 | 16 | 10 | 270 | 烈焰爆發 | 6,000 |
 | 閃閃蟲 | 月亮 | 追蹤 | 14 | 5 | 265 | 靜電力場 | 12,000 |
 | 蓬蓬雀 | 綠葉 | 散射 | 15 | 4.4 | 330 | 疾風 | 9,000 |
 | 火火螈 | 太陽 | 拋射火球 | 18 | 1.5 | 235 | 火焰雨 | 20,000 |
 | 啵啵海豹 | 大海 | 扇形 | 19 | 4 | 260 | 泡泡抱抱 | 40,000 |
 | 滴答鴞 | 太陽 | 速射 | 15 | 9 | 335 | 超頻 | 60,000 |
 | 滾滾貂 | 大海 | 反彈 | 22 | 4.2 | 280 | 急凍 | 50,000 |
 | 噗嚕水母 | 大海 | 貫穿 | 25 | 4.2 | 255 | 大海嘯 | 70,000 |
 | 極光飄飄 | 大海 | 光束 | 24 | 10 | 250 | 稜鏡屏障 | 980 |
 | 燈燈蛾 | 月亮 | 燈籠地雷 | 24 | 2 | 265 | 幽影 | 1,280 |
 | 花花龍 | 綠葉 | 迴旋鏢 | 26 | 4 | 285 | 花瓣風暴 | 1,480 |
 | 轟隆鷲 | 太陽 | 連鎖 | 30 | 4.4 | 300 | 風暴召喚 | 1,980 |
 | 咻咻兔 | 月亮 | 分裂 | 32 | 4.4 | 310 | 彗星雨 | 2,480 |
 | 嗡嗡蜂 | 太陽 | 環繞 | 33 | 2.5 | 300 | 蜂群 | 2,780 |
 | 可可龜 | 綠葉 | 波浪 | 34 | 3.4 | 205 | 蔓生 | 2,280 |
 | 眠眠貓 | 月亮 | 新月 | 38 | 4.2 | 290 | 月蝕 | 3,480 |
 | 亮晶鯨 | 月亮 | 重砲 | 40 | 1.5 | 215 | 超新星 | 3,980 |
各屬性寵物
太陽 焰焰狐 · 火火螈 · 滴答鴞 · 轟隆鷲 · 嗡嗡蜂
大海 啵啵海豹 · 滾滾貂 · 噗嚕水母 · 極光飄飄
綠葉 苔呼呼 · 蓬蓬雀 · 花花龍 · 可可龜
月亮 閃閃蟲 · 燈燈蛾 · 咻咻兔 · 眠眠貓 · 亮晶鯨