迎風群島

| 村莊 | 微風村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 1 |
| 屬性 | 綠葉 |
微風淺灘
等級 1+ · 建議戰力 200 / 270 / 370 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡芙蝠 | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 蒲公英球 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 小旋風 | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| 風鈴小靈 | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 風箏甲蟲 | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
疾風懸崖
等級 1+ · 建議戰力 210 / 300 / 400 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡芙蝠 | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 蒲公英球 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 小旋風 | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| 風鈴小靈 | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 風箏甲蟲 | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
迎風谷
等級 1+ · 建議戰力 230 / 320 / 440 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
適合的射擊方式: 火焰噴射, 貫穿, 光束, 迴旋鏢, 波浪, 新月
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡芙蝠 | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 蒲公英球 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 小旋風 | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| 風鈴小靈 | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 風箏甲蟲 | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |
低語尖塔 秘境關卡
等級 1+ · 建議戰力 320 / 440 / 550 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡芙蝠 | 26 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 蒲公英球 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 小旋風 | 150 | 21 | 0 | 4 | 3 | |
| 風鈴小靈 | 210 | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 風箏甲蟲 | 780 | 21 | 0 | 12 | 10 |

風箏船長
疾風大鵬
老雷嘴