流星雨深空

| 村莊 | 月眠村 |
|---|---|
| 解鎖等級 | 28 |
| 屬性 | 月亮 |
彗星小徑
等級 28+ · 建議戰力 2,440 / 3,410 / 4,630 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星點點 | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 彗星狗狗 | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 月兔 | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| 星球泡芙 | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| 隕石公羊 | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
月光石拱門
等級 28+ · 建議戰力 2,640 / 3,690 / 5,010 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星點點 | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 彗星狗狗 | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 月兔 | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| 星球泡芙 | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| 隕石公羊 | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
天空之心
等級 28+ · 建議戰力 2,860 / 4,010 / 5,440 · 通關獎勵 150 黃金, 120 XP
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星點點 | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 彗星狗狗 | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 月兔 | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| 星球泡芙 | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| 隕石公羊 | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
許願井 秘境關卡
等級 28+ · 建議戰力 4,010 / 5,440 / 6,800 · 通關獎勵 200 黃金, 160 XP
適合的射擊方式: 追蹤
頭目
敵人
| 名字 | HP | 攻擊 | 防禦 | XP | 黃金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星點點 | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 彗星狗狗 | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| 月兔 | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| 星球泡芙 | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| 隕石公羊 | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |

彗星雄鹿
月牙蛇
星幕