Recipes
Windward Isles
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Cloud Bun ×3 | Feather Charm + Sky Berry ×3 | 70% | |
| Leech Gem | Ember Gem + Verdant Gem | 55% | |
| Village Key | Copper Glider Blade + Cloudweave Vest + Stormglass Edge | 50% | |
| Cloud Candy ×5 | Cloud Candy ×2 + Dust ×10 | 70% | |
| Fluff Egg | Swift Gem + Cloud Candy ×2 | 40% | |
| Sprout Gem | Skill Card + Dust ×10 | 50% |
Cinder Reach
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Bastion Gem | Tidebark Mail + Ember Locket | 60% | |
| Fortune Gem | Sun Gem + Dust ×20 | 55% | |
| Speckled Egg ×2 | Cinder Fang + Ashen Plate + Speckled Egg | 35% | |
| Ember Gem II | Bastion Gem + Sun Gem | 50% | |
| Cinder Egg | Skill Card ×2 + Cinder Fang | 35% | |
| Blaze Gem | Lucky Clover + Dust ×20 | 50% |
Frost Expanse
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Mana Soda ×3 | Starfizz Tonic + Phoenix Feather | 70% | |
| Seeker Gem | Verdant Gem ×2 + Ember Gem ×2 | 50% | |
| Village Key ×2 | Rimeglass Blade + Snowdrift Mail + Star Compass | 45% | |
| Focus Gem | Mana Gem II + Star Compass | 45% | |
| Snow Egg | Snowdrift Mail + Phoenix Feather | 30% | |
| Twin Stone | Dust ×40 + Mana Soda ×3 | 45% |
Gloom Reaches
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Golden Lucky Card | Lucky Clover ×2 + Phoenix Feather ×2 | 50% | |
| Mana Gem ×2 | Sun Gem ×2 + Dust ×80 | 60% | |
| Skill Slot Ticket | Duskcrystal Edge + Duskcrystal Plate + Storm Ring | 30% | |
| Leech Gem II | Leech Gem + Storm Ring | 40% | |
| Lantern Egg | Duskcrystal Edge + Cloud Candy ×3 | 30% | |
| Hunter Gem | Starfruit Tart ×2 + Skill Card ×3 | 45% |
Coral Tides
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Swift Gem II | Cloud Bun ×4 + Swift Gem | 60% | |
| Bond Gem | Ember Gem II + Lucky Clover ×2 | 50% | |
| Village Key ×2 | Pearl Mail + Coral Cutlass + Tide Pendant | 45% | |
| Pearl Egg ×2 | Bond Gem + Pearl Egg + Skill Card ×3 | 30% | |
| Jelly Egg | Tide Pendant + Cloud Candy ×3 | 30% | |
| Siphon Gem | Dust ×60 + Skill Card ×3 | 50% |
Bloom Wilds
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Verdant Gem III | Starfruit Tart ×3 + Verdant Gem II | 35% | |
| Sun Gem III | Sun Gem II + Phoenix Feather ×2 | 30% | |
| Golden Lucky Card ×2 | Bark Guard + Thorn Lance + Bloom Brooch | 45% | |
| Bud Egg ×2 | Leech Gem II + Bud Egg + Skill Card ×3 | 30% | |
| Moss Egg | Bloom Brooch + Cloud Candy ×4 | 25% | |
| Twin Stone II | Dust ×80 + Skill Card ×3 | 35% |
Cogwork Spires
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Bastion Gem III | Mana Soda ×4 + Bastion Gem II | 35% | |
| Focus Gem II | Focus Gem + Golden Key | 45% | |
| Skill Slot Ticket | Brass Cuirass + Cog Saber + Spring Dial | 40% | |
| Brass Egg ×2 | Fortune Gem II + Brass Egg + Skill Card ×4 | 30% | |
| Hive Egg | Spring Dial + Cloud Candy ×5 | 25% | |
| Sage Gem | Dust ×100 + Skill Card ×4 | 50% |
Starfall Deep
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Mana Gem III | Picnic Basket ×2 + Mana Gem II | 35% | |
| Seeker Gem III | Seeker Gem II + Starfizz Tonic ×2 | 30% | |
| Bond Gem III | Astral Mantle + Starfall Blade + Comet Band | 40% | |
| Nova Egg | Ember Gem III + Star Egg + Skill Card ×5 | 25% | |
| Moon Egg | Comet Band + Cloud Candy ×6 | 20% | |
| Trio Stone | Dust ×120 + Skill Card ×5 | 30% |
Secret
| Result | Needs | Chance | |
|---|---|---|---|
| Picnic Basket ×2 | Rocket Feather ×2 + Hex Cloud ×2 | 65% | |
| Golden Lucky Card ×2 | Bubble Charm ×2 + Coin Bonsai ×2 + Village Key | 55% | |
| Fortune Gem II | Bubble Charm ×3 + Coin Bonsai ×3 | 50% | |
| Quickbar Pouch | Gem Extractor ×2 + Nova Egg + Skill Slot Ticket | 50% | |
| Trio Stone II | Golden Key ×2 + Golden Lucky Card | 40% |
