Starfall Deep

| Village | Moonrest |
|---|---|
| Unlocks at level | 28 |
| Element | Moon |
Comet Trail
Level 28+ · Recommended power 2,440 / 3,410 / 4,630 · Clear reward 150 Gold, 120 XP
Bosses
Enemies
| Name | HP | ATK | DEF | XP | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Mite | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Comet Pup | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Moon Hare | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| Planet Puff | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| Meteor Ram | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
Moonstone Arch
Level 28+ · Recommended power 2,640 / 3,690 / 5,010 · Clear reward 150 Gold, 120 XP
Bosses
Enemies
| Name | HP | ATK | DEF | XP | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Mite | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Comet Pup | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Moon Hare | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| Planet Puff | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| Meteor Ram | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
Skyheart
Level 28+ · Recommended power 2,860 / 4,010 / 5,440 · Clear reward 150 Gold, 120 XP
Bosses
Enemies
| Name | HP | ATK | DEF | XP | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Mite | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Comet Pup | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Moon Hare | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| Planet Puff | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| Meteor Ram | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |
Wishing Well Secret dungeon
Level 28+ · Recommended power 4,010 / 5,440 / 6,800 · Clear reward 200 Gold, 160 XP
Good shots: Homing
Bosses
Enemies
| Name | HP | ATK | DEF | XP | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Mite | 412 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Comet Pup | 242 | 268 | 0 | 4 | 4 | |
| Moon Hare | 2425 | 268 | 155 | 8 | 7 | |
| Planet Puff | 3395 | 268 | 155 | 12 | 11 | |
| Meteor Ram | 12610 | 268 | 218 | 25 | 22 |

Comet Stag
Lunar Serpent
Starveil